更多新闻>>
产品详情
芯数*截面 | 根数/直径 | 绝缘厚度 | 屏蔽单丝直径 | 护套厚度 | 20℃时导体最大电阻 | 参考外径 |
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | Ω/km | mm |
7×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 9.8 |
7×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 12.1 | 11.1 |
7×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.2 | 7.41 | 13.4 |
8×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 10.8 |
8×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.15 | 1.2 | 12.1 | 12.3 |
8×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 14.9 |
10×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.15 | 1.2 | 18.1 | 12.1 |
10×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 12.1 | 14.6 |
10×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 17.1 |
12×1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.20 | 1.2 | 18.1 | 12.5 |
12×1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.20 | 1.5 | 12.1 | 15.0 |
12×2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.20 | 1.5 | 7.41 | 17.5 |
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你