更多新闻>>
产品详情
芯数*截面 | 根数/直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 20℃时导体最大电阻 | 参考外径 |
mm2 | No./mm | mm | mm | Ω/km | mm |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 26.0 | 7.2 |
2×1 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 19.5 | 7.5 |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 13.3 | 8.4 |
2×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 9.7 |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 26.0 | 7.5 |
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 19.5 | 7.9 |
3×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 13.3 | 8.8 |
3×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 10.2 |
4×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 1.2 | 26.0 | 8.1 |
4×1 | 32/0.20 | 0.6 | 1.2 | 19.5 | 8.5 |
4×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 1.2 | 13.3 | 9.6 |
4×2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 1.2 | 7.98 | 11.2 |
如有问题请留言,我们会在1-2小时之内联系你